Todos los productos
-
Contenedores para vehículos
-
Enlace de estabilizador automático
-
Los extremos de las varillas y los extremos de los bastidores
-
Montura de soporte automático
-
Botas de polvo y paradas de choques
-
Montajes para motores automáticos
-
Armas de control automático
-
Amortiguadores de choque autos
-
Las articulaciones de bolas automáticas
-
Los centros de las ruedas y los rodamientos
-
Calipadores de freno automáticos
-
Las almohadillas y los zapatos de los frenos
-
Discos y tambores de freno
-
Cerrojos y tuercas de automóviles
-
Arcos de accionamiento automático
Persona de Contactar Ahora :
Kristy
Número de teléfono :
+86-18620491810
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir? :
+8618620491810
Palabras clave [ car tie rod end ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "car tie rod end" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Enlace de barra de balanceo izquierda delantera 48810-60040 para Toyota 4Runner Land Cruiser
| Longitud | 139m m |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | El M12X1.25 |
| Diámetro máximo de tubería | 10 mm |
| Alturas | Estándar |
Toyota Echo Yaris Scion xB xA Enlace de la barra estabilizadora delantera 48819-52010
| Modelo | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
|---|---|
| Año | 1999-2006 y 1999-2005 |
| NÚMERO OE | 48819-52010 |
| Instalación de vehículos | Toyota |
Conexión del estabilizador delantero de Kaluj 48820-0D020 para Toyota VIOS YARIS PRIUS C
| NÚMERO OE | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o |
|---|---|
| Instalación de vehículos | Toyota |
| Número de referencia | TC1939, 35004 01, JTS7710, FDL6852, TO-LS-5090, 53055318, G7-1316, 2306054, 30-16 060 0000/HD, 51599 |
| Longitud | Estándar |
Enlace de barra de balanceo frontal de Kaluj 48820-52030 para Toyota Yaris P9 P13 Verso S P12
| Longitud | 360m m |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | M12*1.25 |
| Diámetro máximo de tubería | 10 mm |
| Alturas | Estándar |
Para el Honda Civic 2012-2015, el estabilizador delantero derecho de Kaluj Link 51320-TR0-A01
| NÚMERO OE | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. |
|---|---|
| Instalación de vehículos | el honda |
| Número de referencia | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Longitud | Estándar |
Nissan Maxima A33 Estabilizador de Enlace 54618-2Y000 Reemplazo OEM
| NÚMERO OE | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
|---|---|
| Instalación de vehículos | Las condiciones de producción: |
| Número de referencia | Se trata de una medida de protección de los derechos de los ciudadanos contra los efectos de la legi |
| Longitud | Estándar |
Enlace del estabilizador delantero de Kaluj 54618-ED000 para Nissan TIIDA Versa Cube
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|
| Año | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la auto |
| NÚMERO OE | Las demás partidas |
| Instalación de vehículos | Las condiciones de producción: |
Enlace de estabilizador de Kaluj 51320-SNA-A01 delantero derecho para Honda Civic 2005-2013
| NÚMERO OE | 51320-SNA-A01, 51320-SNA-A02 |
|---|---|
| Tamaño de la rosca | M10 x 1,25 mm |
| Instalación de vehículos | el honda |
| Modelo | El número de unidades de producción de los vehículos de la serie CIVIC II es el número de unidades d |


